Banchi Refrigerati
Banco macelleria e salumeria ventilato 0 °C / +10 °C
Banco macelleria e salumeria ventilato 0 °C / +10 °C
Banco macelleria e salumeria ventilato 0 °C / +10 °C
Banco macelleria e salumeria ventilato 0 °C / +10 °C
Banco macelleria e salumeria ventilato 0 °C / +10 °C
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con alzatina Temperatura -18 ÷ -22°C mm 1360x700x950h
| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 520 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -18 ÷ -22 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1360x700x950h |
| Dimensioni interne mm | 902x530x589h |
| Capacità L | 282 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 103 |
| Peso lordo kg | 123 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con alzatina Temperatura -18 ÷ -22°C mm 1795x700x950h
| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 560 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -18 ÷ -22 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x700x950h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x589h |
| Capacità L | 417 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 126 |
| Peso lordo kg | 150 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con alzatina Temperatura -18 ÷ -22°C mm 2230x700x950h
| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 650 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -18 ÷ -22 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2230x700x950h |
| Dimensioni interne mm | 1772x530x589h |
| Capacità L | 553 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 152 |
| Peso lordo kg | 184 |
| Dimensioni Imballo cm | 226x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1360x700x950h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1360x700x950h |
| Dimensioni interne mm | 902x530x589h |
| Capacità L | 282 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 97 |
| Peso lordo kg | 117 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x700x950h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x700x950h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x589h |
| Capacità L | 417 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 119 |
| Peso lordo kg | 143 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2230x700x950h
| Classe Energetica | D (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 345 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2230x700x950h |
| Dimensioni interne mm | 1772x530x589h |
| Capacità L | 553 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 144 |
| Peso lordo kg | 176 |
| Dimensioni Imballo cm | 226x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con lavello Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1510x700x960h
| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 5 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1510x700x960h |
| Dimensioni interne mm | 902x530x589h |
| Capacità L | 282 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 118 |
| Peso lordo kg | 135 |
| Dimensioni Imballo cm | 154x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con lavello Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2020x700x960h
| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 5 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2020x700x960h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x589h |
| Capacità L | 417 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 140 |
| Peso lordo kg | 157 |
| Dimensioni Imballo cm | 205x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con lavello Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2500x700x960h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 5 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2500x700x960h |
| Dimensioni interne mm | 1772x530x589h |
| Capacità L | 553 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 175 |
| Peso lordo kg | 196 |
| Dimensioni Imballo cm | 253x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con porte a vetri e alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1360x700x950h
| Classe Energetica | B (2019/2018/UE) |
|---|---|
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1360x700x950h |
| Dimensioni interne mm | 902x530x589h |
| Capacità L | 282 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 104 |
| Peso lordo kg | 124 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con porte a vetri e alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x700x950h
| Classe Energetica | B (2019/2018/UE) |
|---|---|
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x700x950h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x589h |
| Capacità L | 417 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 130 |
| Peso lordo kg | 154 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con porte a vetri e alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2230x700x950h
| Classe Energetica | C (2019/2018/UE) |
|---|---|
| Potenza Watt | 345 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2230x700x950h |
| Dimensioni interne mm | 1772x530x589h |
| Capacità L | 553 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 158 |
| Peso lordo kg | 190 |
| Dimensioni Imballo cm | 226x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con porte a vetri Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1360x700x850h
| Classe Energetica | B (2019/2018/UE) |
|---|---|
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1360x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 902x530x589h |
| Capacità L | 282 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 103 |
| Peso lordo kg | 118 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x91h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con porte a vetri Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x700x850h
| Classe Energetica | B (2019/2018/UE) |
|---|---|
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x589h |
| Capacità L | 417 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 129 |
| Peso lordo kg | 145 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x73x91h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con porte a vetri Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2230x700x850h
| Classe Energetica | C (2019/2018/UE) |
|---|---|
| Potenza Watt | 345 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2230x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1772x530x589h |
| Capacità L | 553 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 156 |
| Peso lordo kg | 178 |
| Dimensioni Imballo cm | 226x73x91h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 h=650 Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1360x700x650h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1360x700x650h |
| Dimensioni interne mm | 902x530x389h |
| Capacità L | 185 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 83 |
| Peso lordo kg | 100 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x71h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 h=650 Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x700x650h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x700x650h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x389h |
| Capacità L | 275 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 105 |
| Peso lordo kg | 124 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x73x71h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 h=650 Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2230x700x650h
| Classe Energetica | D (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 345 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2230x700x650h |
| Dimensioni interne mm | 1772x530x389h |
| Capacità L | 365 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 135 |
| Peso lordo kg | 155 |
| Dimensioni Imballo cm | 226x73x71h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 Temperatura -18 ÷ -22°C mm 1360x700x850h
| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 520 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -18 ÷ -22 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1360x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 902x530x589h |
| Capacità L | 282 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 102 |
| Peso lordo kg | 117 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x91h |