Saladette
Saladette refrigerata statica con cassetti Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x700x850h
| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe climatica | 4 |
| Potenza Watt | 280 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1365x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Peso netto kg | 127 |
| Peso lordo kg | 141,5 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x103h |
Saladette refrigerata statica con cassetti Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x700x850h
| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 280 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1365x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Nr. e tipo griglie | 1 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 119 |
| Peso lordo kg | 133,5 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x103h |
Saladette refrigerata statica con cassetti Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x700x850h
| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 280 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1365x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 112 |
| Peso lordo kg | 127,5 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x103h |
Saladette refrigerata statica con cassetti Temperatura +2 ÷ +8°C mm 900x700x850h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 175 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 900x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 830x595x500h |
| Capacità L | 240 |
| Peso netto kg | 86 |
| Peso lordo kg | 97 |
| Dimensioni Imballo cm | 97x75x103h |
Saladette refrigerata statica con cassetti Temperatura +2 ÷ +8°C mm 900x700x850h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 175 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 900x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 830x595x500h |
| Capacità L | 240 |
| Nr. e tipo griglie | 1 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 79 |
| Peso lordo kg | 90 |
| Dimensioni Imballo cm | 97x75x103h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x700x850h
| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 280 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1365x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 105,5 |
| Peso lordo kg | 121 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x103h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x700x876h
| Potenza Watt | 280 |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1365x700x876h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Capacità Top | 4 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 93,5 |
| Peso lordo kg | 112,5 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x103h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x700x970h
| Potenza Watt | 280 |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1365x700x970h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 388 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Capacità Top | 8 x GN1/6 |
| Peso netto kg | 112 |
| Peso lordo kg | 129 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x116h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x705x1295h
| Potenza Watt | 280 |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1365x705x1295h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Capacità Top | 4 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 118 |
| Peso lordo kg | 155 |
| Dimensioni Imballo cm | 140x73x117h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 Temperatura +2 ÷ +8°C mm 900x700x850h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 175 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 900x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 830x595x500h |
| Capacità L | 240 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso lordo kg | 75 |
| Peso netto kg | 85 |
| Dimensioni Imballo cm | 97x73x103h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 Temperatura +2 ÷ +8°C mm 900x700x876h
| Potenza Watt | 175 |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 900x700x876h |
| Dimensioni interne mm | 830x595x500h |
| Capacità L | 240 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Capacità Top | 2 x GN1/1 3 x GN1/6 |
| Peso netto kg | 70 |
| Peso lordo kg | 80 |
| Dimensioni Imballo cm | 97x75x103h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 Temperatura +2 ÷ +8°C mm 900x700x970h
| Potenza Watt | 175 |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 900x700x970h |
| Dimensioni interne mm | 830x595x500h |
| Capacità L | 254 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Capacità Top | 5 x GN1/6 |
| Peso netto kg | 75 |
| Peso lordo kg | 85 |
| Dimensioni Imballo cm | 97x75x116h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 Temperatura +2 ÷ +8°C mm 900x705x1295h
| Potenza Watt | 175 |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 900x705x1295h |
| Dimensioni interne mm | 830x595x500h |
| Capacità L | 240 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Capacità Top | 2 x GN1/1 3 x GN1/6 |
| Peso netto kg | 82 |
| Peso lordo kg | 108 |
| Dimensioni Imballo cm | 104x75x117h |