Banchi refrigerati con 2 porte
Banco GN1/1 per unità refrigerante remota con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1220x700x960h
| Potenza Watt | 50 (gruppo refrigerante remoto escluso) |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R134a / R600a / R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1220x700x960h |
| Dimensioni interne mm | 902x530x589h |
| Capacità L | 282 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 66 |
| Peso lordo kg | 87 |
| Dimensioni Imballo cm | 125x73x101h |
Banco GN1/1 per unità refrigerante remota Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1220x700x860h
| Potenza Watt | 50 (gruppo refrigerante remoto escluso) |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R134a / R600a / R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1220x700x860h |
| Dimensioni interne mm | 902x530x589h |
| Capacità L | 282 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 65 |
| Peso lordo kg | 81 |
| Dimensioni Imballo cm | 125x73x91h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1360x700x950h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1360x700x950h |
| Dimensioni interne mm | 902x530x589h |
| Capacità L | 282 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 97 |
| Peso lordo kg | 117 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con lavello Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1510x700x960h
| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 5 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1510x700x960h |
| Dimensioni interne mm | 902x530x589h |
| Capacità L | 282 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 118 |
| Peso lordo kg | 135 |
| Dimensioni Imballo cm | 154x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 h=650 Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1360x700x650h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1360x700x650h |
| Dimensioni interne mm | 902x530x389h |
| Capacità L | 185 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 83 |
| Peso lordo kg | 100 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x71h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1360x700x850h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1360x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 902x530x589h |
| Capacità L | 282 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 96 |
| Peso lordo kg | 111 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x91h |
Banco refrigerato ventilato Snack con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1360x600x950h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 220 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1360x600x950h |
| Dimensioni interne mm | 902x430x589h |
| Capacità L | 228 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 330x430 mm |
| Peso netto kg | 88 |
| Peso lordo kg | 107 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x63x101h |
Banco refrigerato ventilato Snack Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1360x600x850h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 220 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1360x600x850h |
| Dimensioni interne mm | 902x430x589h |
| Capacità L | 228 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 330x430 mm |
| Peso netto kg | 87 |
| Peso lordo kg | 101 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x63x91h |
Banco Snack per unità refrigerante remota con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1220x600x960h
| Potenza Watt | 50 (gruppo refrigerante remoto escluso) |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R134a / R600a / R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1220x600x960h |
| Dimensioni interne mm | 902x430x589h |
| Capacità L | 228 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 330x430 mm |
| Peso netto kg | 61 |
| Peso lordo kg | 79 |
| Dimensioni Imballo cm | 125x63x101h |
Banco Snack per unità refrigerante remota Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1220x600x860h
| Potenza Watt | 50 (gruppo refrigerante remoto escluso) |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R134a / R600a / R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1220x600x860h |
| Dimensioni interne mm | 902x430x589h |
| Capacità L | 228 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 330x430 mm |
| Peso netto kg | 60 |
| Peso lordo kg | 74 |
| Dimensioni Imballo cm | 125x63x91h |
Tavolo refrigerato – 1360x700mm – Ventilata – 205 L – Alzatina – con 4 cassetti
Tavolo Refrigerato Ventilato GN1/1 – Temp. -2C°/+8C° – Dim. cm 136x70x85
| Modello | AK2104TN |
|---|---|
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1360x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 902x530x589h |
| Capacità L | 282 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 96 |
| Peso lordo kg | 111 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x91h |
Tavolo Refrigerato Ventilato GN1/1 Con Alzatina – Temp. -2C°/+8C° – Dim. cm 136x70x85
| Modello | AK2104TN |
|---|---|
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1360x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 902x530x589h |
| Capacità L | 282 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 96 |
| Peso lordo kg | 111 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x91h |