Banchi refrigerati con 4 porte
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con alzatina Temperatura -18 ÷ -22°C mm 2230x700x950h
| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 650 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -18 ÷ -22 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2230x700x950h |
| Dimensioni interne mm | 1772x530x589h |
| Capacità L | 553 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 152 |
| Peso lordo kg | 184 |
| Dimensioni Imballo cm | 226x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2230x700x950h
| Classe Energetica | D (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 345 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2230x700x950h |
| Dimensioni interne mm | 1772x530x589h |
| Capacità L | 553 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 144 |
| Peso lordo kg | 176 |
| Dimensioni Imballo cm | 226x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con lavello Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2500x700x960h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 5 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2500x700x960h |
| Dimensioni interne mm | 1772x530x589h |
| Capacità L | 553 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 175 |
| Peso lordo kg | 196 |
| Dimensioni Imballo cm | 253x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 h=650 Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2230x700x650h
| Classe Energetica | D (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 345 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2230x700x650h |
| Dimensioni interne mm | 1772x530x389h |
| Capacità L | 365 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 135 |
| Peso lordo kg | 155 |
| Dimensioni Imballo cm | 226x73x71h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2230x700x850h
| Classe Energetica | D (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 345 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2230x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1772x530x589h |
| Capacità L | 553 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 142 |
| Peso lordo kg | 164 |
| Dimensioni Imballo cm | 226x73x91h |
Banco refrigerato ventilato Snack con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2230x600x950h
| Classe Energetica | D (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 345 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2230x600x950h |
| Dimensioni interne mm | 1772x430x589h |
| Capacità L | 449 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x 330x430 mm |
| Peso netto kg | 133 |
| Peso lordo kg | 163 |
| Dimensioni Imballo cm | 226x63x101h |
Banco refrigerato ventilato Snack Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2230x600x850h
| Classe Energetica | D (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 345 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2230x600x850h |
| Dimensioni interne mm | 1772x430x589h |
| Capacità L | 449 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x 330x430 mm |
| Peso netto kg | 131 |
| Peso lordo kg | 151 |
| Dimensioni Imballo cm | 226x63x91h |