Banchi refrigerati con porte vetro
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con porte a vetri e alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1360x700x950h
| Classe Energetica | B (2019/2018/UE) |
|---|---|
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1360x700x950h |
| Dimensioni interne mm | 902x530x589h |
| Capacità L | 282 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 104 |
| Peso lordo kg | 124 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con porte a vetri e alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x700x950h
| Classe Energetica | B (2019/2018/UE) |
|---|---|
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x700x950h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x589h |
| Capacità L | 417 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 130 |
| Peso lordo kg | 154 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con porte a vetri e alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2230x700x950h
| Classe Energetica | C (2019/2018/UE) |
|---|---|
| Potenza Watt | 345 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2230x700x950h |
| Dimensioni interne mm | 1772x530x589h |
| Capacità L | 553 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 158 |
| Peso lordo kg | 190 |
| Dimensioni Imballo cm | 226x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con porte a vetri Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1360x700x850h
| Classe Energetica | B (2019/2018/UE) |
|---|---|
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1360x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 902x530x589h |
| Capacità L | 282 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 103 |
| Peso lordo kg | 118 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x91h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con porte a vetri Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x700x850h
| Classe Energetica | B (2019/2018/UE) |
|---|---|
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x589h |
| Capacità L | 417 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 129 |
| Peso lordo kg | 145 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x73x91h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con porte a vetri Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2230x700x850h
| Classe Energetica | C (2019/2018/UE) |
|---|---|
| Potenza Watt | 345 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2230x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1772x530x589h |
| Capacità L | 553 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 156 |
| Peso lordo kg | 178 |
| Dimensioni Imballo cm | 226x73x91h |