Temperatura Normale
Armadio freezer gelato ventilato sbrinamento con resistenza elettrica -22 °C / -18 °C
Armadio Congelatore Professionale Con Porte in Vetro GN 2/1 1400 Lt. TN (-2/+8°C) Monoblocco
| Classe Energetica | B (2019/2018/UE) |
|---|---|
| Potenza Watt | 440 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1480x830x2010h |
| Dimensioni interne mm | 1360x700x1400h |
| Capacità L | 1333 |
| Nr. e tipo griglie | 6 x GN2/1 |
| Peso netto kg | 195 |
| Peso lordo kg | 220 |
| Dimensioni Imballo cm | 151x86x207h |
Armadio Refrigerato Professionale Snack 1400 Lt. TN (-2/+8°C)
| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 350 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | 0 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1340x810x2010h |
| Dimensioni interne mm | 1220x680x1394h |
| Capacità L | 1156 |
| Nr. e tipo griglie | 6 x GN2/1 |
| Peso netto kg | 163 |
| Peso lordo kg | 183 |
| Dimensioni Imballo cm | 137x84x207h |
Armadio Refrigerato Professionale Snack 700 Lt. TN (-2/+8°C)
| Modello | AK404TN |
|---|---|
| Classe Energetica | D (2015/1094/UE) |
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 180 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | 0 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 680x710x2010h |
| Dimensioni interne mm | 560x550x1385h |
| Capacità L | 400 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 530x540 mm |
| Peso netto kg | 98 |
| Peso lordo kg | 115 |
| Dimensioni Imballo cm | 71x74x215h |
Armadio Frigorifero Professionale 60x80cm 700 Lt. TN (-2/+8°C) Monoblocco
| Modello | AK804TN |
|---|---|
| Classe Energetica | D (2015/1094/UE) |
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 295 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 740x990x2010h |
| Dimensioni interne mm | 624x845x1390h |
| Capacità L | 733 |
| Peso netto kg | 127 |
| Peso lordo kg | 144 |
| Dimensioni Imballo cm | 77x102x207h |
Armadio Frigorifero Professionale GN2/1 700 Lt. TN (-2/+8°C) Monoblocco
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 255 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 740x830x2010h |
| Dimensioni interne mm | 600x680x1400h |
| Capacità L | 650 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN2/1 |
| Peso netto kg | 121 |
| Peso lordo kg | 137 |
| Dimensioni imballo cm | 77x87x206h |
Armadio Frigorifero Professionale GN2/1 Con Porta in vetro 700 Lt. TN (-2/+8°C) Monoblocco
| Classe Energetica | B (2019/2018/UE) |
|---|---|
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 740x830x2010h |
| Dimensioni interne mm | 624x700x1400h |
| Capacità L | 650 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN2/1 |
| Peso netto kg | 130 |
| Peso lordo kg | 145 |
| Dimensioni Imballo cm | 77x86x207h |
Armadio Frigorifero Professionale GN2/1 1400 Lt. TN (-2/+8°C) Monoblocco
| Potenza Watt | 430 |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1480x830x2010h |
| Dimensioni interne mm | 1340x680x1400h |
| Capacità L | 1333 |
| Nr. e tipo griglie | 6 x GN2/1 |
| Peso netto kg | 185 |
| Peso lordo kg | 211 |
| Dimensioni Imballo cm | 151x87x206h |