Tavolo uscita lavastoviglie ad angolo di 180°
596,00 € Iva esclusa
Tavolo Refrigerato Pizza – +0/+10 °C – Con Vetrina Refrigerata con Vetri Dritti Temperati
3.990,00 € Iva esclusa
Tavolo refrigerato pizza GN 1/1 con 3 porte ,6 cassetti neutri e piano in granito
dim. 2420x750x1030/1100 mm
capacità: 460 lt
temperatura:+0/+10 °C
gas refrigerante : R404A/R507
collaudo: +43/65% °C/RH
assorbimento: 495 w
alimentazione: 230-1-50/60
dim. 2420x750x1030/1100 mm
COD:
UDE-QA04FKPD6+ZS3240ZE
Categorie: Banchi Pizza, Banchi Pizza refrigerati
Descrizione
Tavolo Refrigerato Pizza Con Vetrina Refrigerata con Vetri Dritti Temperati
10x GN 1/3
Tavolo refrigerato pizza GN 1/1 con 3 porte ,6 cassetti neutri e piano in granito
capacità: 460 lt
temperatura:+0/+10 °C
gas refrigerante : R404A/R507
collaudo: +43/65% °C/RH
assorbimento: 495 w
alimentazione: 230-1-50/60
dim. 2420x750x1030/1100 mm
| Assorbimento elettrico 495 W | Alimentazione V-P-Hz 230/1/50/60 |
| Numero 6 guide per griglie in dotazione | Dimensioni tavolo L 242 x P 75 x h 149/ 156 cm |
| Classe energetica D | Modello ventilato |
| Piano in acciaio inox forato | Numero 3 Griglie plastificate 1/1 e 6 contenitori plastificati |
| Sottopiano isolante | Collaudo tavolo con temperatura + 43° / umidità 65% |
| Temperatura d’esercizio 0°/+10°C | Piano in granito |
| Numero 3 Porte | Griglia plastificata 1/1 (cm 53×32,5) |
| Gas refrigerante R404A/R507 | Numero 6 cassetti neutri |
| Vetrina refrigerata cm 26,5 x 16,2 | Capacità numero 12 bacinelle |
Shipping & Delivery
Prodotti correlati
Banco pizza refrigerato ventilato Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1510x800x1050h
1.260,00 € Iva esclusa
| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 5 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1510x800x1050h |
| Dimensioni interne mm | 1052x630x589h |
| Capacità L | 390 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 600x400 mm |
| Peso netto kg | 228 |
| Peso lordo kg | 266 |
| Dimensioni Imballo cm | 154x83x109h |
Banco pizza refrigerato ventilato Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2025x800x1050h
1.740,00 € Iva esclusa
| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 5 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2025x800x1050h |
| Dimensioni interne mm | 1052x630x589h |
| Capacità L | 390 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 600x400 mm |
| Peso netto kg | 313 |
| Peso lordo kg | 363 |
| Dimensioni Imballo cm | 206x83x109 |
Saladette refrigerata statica GN1/1 per pizza Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x700x1075h
1.110,00 € Iva esclusa
| Potenza Watt | 280 |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1365x700x1075h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Capacità Top | 8 x GN1/6 |
| Peso netto kg | 138 |
| Peso lordo kg | 168 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x125h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 per pizza Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1400x700x1020h
1.140,00 € Iva esclusa
| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 280 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1400x700x1020h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 194 |
| Peso lordo kg | 224 |
| Dimensioni Imballo cm | 143x73x120h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 per pizza Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1420x700x1020h
1.500,00 € Iva esclusa
| Classe Energetica | C (2015/1095/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 155 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1420x700x1020h |
| Dimensioni interne mm | 830x595x500h |
| Capacità L | 240 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 268 |
| Peso lordo kg | 290 |
| Dimensioni Imballo cm | 143x73x120h |
Banco Pizza TN Profondità 80 cm 2 Porte 60×40
1.260,00 € Iva esclusa
Banco refrigerato per pizza – 0/+5 ºC – 3 porte, 2 cassetti e porta bacinelle – 2100 x 800 x 1020 mm
2.985,00 € Iva esclusa
Banco refrigerato per pizza – 0/+5 ºC – 3 porte e 2 cassetti – 2100 x 800 x 1020 mm
2.045,00 € Iva esclusa
