Vetrinetta refrigerata per pizzeria Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1400x335x435h
420,00 € Iva esclusa
Saladette refrigerata statica GN1/1 Temperatura +2 ÷ +8°C mm 900x700x850h
690,00 € Iva esclusa
Saladette refrigerata statica GN1/1 Temperatura +2 ÷ +8°C mm 900x700x876h
660,00 € Iva esclusa
| Potenza Watt | 175 |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 900x700x876h |
| Dimensioni interne mm | 830x595x500h |
| Capacità L | 240 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Capacità Top | 2 x GN1/1 3 x GN1/6 |
| Peso netto kg | 70 |
| Peso lordo kg | 80 |
| Dimensioni Imballo cm | 97x75x103h |
COD:
AK940
Categoria: Saladette
Descrizione
- Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- Refrigerazione statica con gruppo incorporato
- Centralina digitale
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell’acqua di condensa
- Spessore isolamento 35 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Dotata di 2 griglie GN1/1
Recensioni (0)
Valutato 0 su 5
0 reviews
Valutato 5 su 5
0
Valutato 4 su 5
0
Valutato 3 su 5
0
Valutato 2 su 5
0
Valutato 1 su 5
0
Recensisci per primo “Saladette refrigerata statica GN1/1 Temperatura +2 ÷ +8°C mm 900x700x876h” Annulla risposta
Shipping & Delivery
Prodotti correlati
Saladette refrigerata statica con cassetti Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x700x850h
1.200,00 € Iva esclusa
| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 280 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1365x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 112 |
| Peso lordo kg | 127,5 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x103h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x700x850h
960,00 € Iva esclusa
| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 280 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1365x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 105,5 |
| Peso lordo kg | 121 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x103h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x700x970h
1.080,00 € Iva esclusa
| Potenza Watt | 280 |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1365x700x970h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 388 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Capacità Top | 8 x GN1/6 |
| Peso netto kg | 112 |
| Peso lordo kg | 129 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x116h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 Temperatura +2 ÷ +8°C mm 900x700x850h
690,00 € Iva esclusa
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 175 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 900x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 830x595x500h |
| Capacità L | 240 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso lordo kg | 75 |
| Peso netto kg | 85 |
| Dimensioni Imballo cm | 97x73x103h |
Saladette – +2 °C a +8 °C – 2 porte e 2 cassetti – 1368 x 700 x 876 mm
1.680,00 € Iva esclusa
Saladette – +2 °C a +8 °C – 3 porte e alzatina – 1368 x 700 x 999 mm
1.353,00 € Iva esclusa
Saladette – +2 °C a +8 °C – 4 cassetti 1/2 – 900 x 700 x 876 mm
1.448,00 € Iva esclusa
Saladette – +2 °C a +8 °C – 1 porta – 450 x 700 x 876 mm
749,00 € Iva esclusa

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.