Banchi refrigerati con 3 porte
Banco GN1/1 per unità refrigerante remota con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1665x700x960h
| Potenza Watt | 75 (gruppo refrigerante remoto escluso) |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R134a / R600a / R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1665x700x960h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x589h |
| Capacità L | 417 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 89 |
| Peso lordo kg | 120 |
| Dimensioni Imballo cm | 169x73x101h |
Banco GN1/1 per unità refrigerante remota Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1665x700x860h
| Potenza Watt | 75 (gruppo refrigerante remoto escluso) |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R134a / R600a / R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1665x700x860h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x589h |
| Capacità L | 417 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 87 |
| Peso lordo kg | 111 |
| Dimensioni Imballo cm | 169x73x91h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x700x950h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x700x950h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x589h |
| Capacità L | 417 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 119 |
| Peso lordo kg | 143 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con lavello Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2020x700x960h
| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 5 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2020x700x960h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x589h |
| Capacità L | 417 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 140 |
| Peso lordo kg | 157 |
| Dimensioni Imballo cm | 205x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 h=650 Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x700x650h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x700x650h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x389h |
| Capacità L | 275 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 105 |
| Peso lordo kg | 124 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x73x71h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x700x850h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x589h |
| Capacità L | 417 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 118 |
| Peso lordo kg | 134 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x73x91h |
Banco refrigerato ventilato Snack con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x600x950h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x600x950h |
| Dimensioni interne mm | 1337x430x589h |
| Capacità L | 339 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 330x430 mm |
| Peso netto kg | 109 |
| Peso lordo kg | 132 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x63x101h |
Banco refrigerato ventilato Snack Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x600x850h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x600x850h |
| Dimensioni interne mm | 1337x430x589h |
| Capacità L | 339 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 330x430 mm |
| Peso netto kg | 108 |
| Peso lordo kg | 123 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x63x91h |
Banco Snack per unità refrigerante remota con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1665x600x960h
| Potenza Watt | 75 (gruppo refrigerante remoto escluso) |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R134a / R600a / R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1665x600x960h |
| Dimensioni interne mm | 1337x430x589h |
| Capacità L | 339 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 330x430 mm |
| Peso netto kg | 81 |
| Peso lordo kg | 105 |
| Dimensioni Imballo cm | 169x63x101h |
Banco Snack per unità refrigerante remota Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1665x600x860h
| Potenza Watt | 75 (gruppo refrigerante remoto escluso) |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R134a / R600a / R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1665x600x860h |
| Dimensioni interne mm | 1337x430x589h |
| Capacità L | 339 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 330x430 mm |
| Peso netto kg | 80 |
| Peso lordo kg | 101 |
| Dimensioni Imballo cm | 169x63x91h |