Banchi refrigerati con 3 porte
Banco GN1/1 per unità refrigerante remota con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1665x700x960h
1.290,00 € Iva esclusa| Potenza Watt | 75 (gruppo refrigerante remoto escluso) |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R134a / R600a / R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1665x700x960h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x589h |
| Capacità L | 417 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 89 |
| Peso lordo kg | 120 |
| Dimensioni Imballo cm | 169x73x101h |
Banco GN1/1 per unità refrigerante remota Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1665x700x860h
1.230,00 € Iva esclusa| Potenza Watt | 75 (gruppo refrigerante remoto escluso) |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R134a / R600a / R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1665x700x860h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x589h |
| Capacità L | 417 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 87 |
| Peso lordo kg | 111 |
| Dimensioni Imballo cm | 169x73x91h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x700x950h
1.260,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x700x950h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x589h |
| Capacità L | 417 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 119 |
| Peso lordo kg | 143 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 con lavello Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2020x700x960h
2.700,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 5 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2020x700x960h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x589h |
| Capacità L | 417 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 140 |
| Peso lordo kg | 157 |
| Dimensioni Imballo cm | 205x73x101h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 h=650 Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x700x650h
1.350,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x700x650h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x389h |
| Capacità L | 275 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 105 |
| Peso lordo kg | 124 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x73x71h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x700x850h
1.230,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x589h |
| Capacità L | 417 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 118 |
| Peso lordo kg | 134 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x73x91h |
Banco refrigerato ventilato Snack con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x600x950h
1.110,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x600x950h |
| Dimensioni interne mm | 1337x430x589h |
| Capacità L | 339 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 330×430 mm |
| Peso netto kg | 109 |
| Peso lordo kg | 132 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x63x101h |
Banco refrigerato ventilato Snack Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x600x850h
1.080,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x600x850h |
| Dimensioni interne mm | 1337x430x589h |
| Capacità L | 339 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 330×430 mm |
| Peso netto kg | 108 |
| Peso lordo kg | 123 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x63x91h |
Banco Snack per unità refrigerante remota con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1665x600x960h
1.230,00 € Iva esclusa| Potenza Watt | 75 (gruppo refrigerante remoto escluso) |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R134a / R600a / R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1665x600x960h |
| Dimensioni interne mm | 1337x430x589h |
| Capacità L | 339 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 330×430 mm |
| Peso netto kg | 81 |
| Peso lordo kg | 105 |
| Dimensioni Imballo cm | 169x63x101h |
Banco Snack per unità refrigerante remota Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1665x600x860h
1.170,00 € Iva esclusa| Potenza Watt | 75 (gruppo refrigerante remoto escluso) |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R134a / R600a / R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1665x600x860h |
| Dimensioni interne mm | 1337x430x589h |
| Capacità L | 339 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 330×430 mm |
| Peso netto kg | 80 |
| Peso lordo kg | 101 |
| Dimensioni Imballo cm | 169x63x91h |
Tavolo refrigerato – 1795x700mm – Ventilata – 417 L – con 6 cassetti
1.870,00 € Iva esclusaBanco refrigerato 0 /+8 °C – con 3 porte – 1730 x 700 x 870mm
1.790,00 € Iva esclusa- Dimensioni Esterne: 1730x700x870 mm
- Potenza: 0,23 kw
- Alimentazione: 220 V / 50 hz
- Peso: 145 kg
- Temperatura: -2/+8 °C
- Volume: 280 lt
- Acciaio: AISI 304
- Numero Porte: 3
Banco refrigerato – 0/+5 ºC – 6 cassetti – 2000 x 700 x 850 mm
3.029,00 € Iva esclusa- Dimensioni: 2000 x 700 x 850 mm
- Capacità: 550 lt
- Potenza: 0.31 kw
- Peso: 207 kg
Banco refrigerato – 0/+5 ºC – 1 porta e 4 cassetti – 2000 x 700 x 850 mm
2.622,00 € Iva esclusa- Dimensioni: 2000 x 700 x 850 mm
- Capacità: 500 lt
- Potenza: 0.16 kw
- Peso: 182 kg
Banco refrigerato – 0/+5 ºC – 2 porte e 2 cassetti – 2000 x 700 x 850 mm
2.218,00 € Iva esclusa- Dimensioni: 2000 x 700 x 850 mm
- Capacità: 500 lt
- Potenza: 0.16 kw
- Peso: 163 kg
Banco refrigerato – 0/+5 ºC – 3 porte e alzatina – 2000 x 600 x 850 mm
1.713,00 € Iva esclusa- Dimensioni: 2000 x 600 x 850 mm
- Capacità: 400 lt
- Potenza: 0.16 kw
- Peso: 135 kg
Banco refrigerato con lavello e alzatina – 0/+5 ºC – 3 porte – 2000 x 700 x 850 mm
1.928,00 € Iva esclusa- Dimensioni: 2000 x 700 x 850 mm
- Capacità: 500 lt
- Potenza: 0.16 kw
- Peso: 142 kg
Banco refrigerato – 0/+5 ºC – 3 porte con alzatina – 2000 x 700 x 850 mm
1.817,00 € Iva esclusa- Dimensioni: 2000 x 700 x 850 mm
- Capacità: 500 lt
- Potenza: 0.16 kw
- Peso: 142 kg
Banco refrigerato – -2 °C a +8 °C- con 3 porte e alzatina – 1795 x 700 x 950 mm
1.750,00 € Iva esclusa- Dimensioni esterne: 1795 x 700 x 950 mm
- Potenza: 275 Watt
- Alimentazione elettrica: 230 Volt / 1 L / 50 Hz
Banco refrigerato – -2 °C a +8 °C – con 3 porte – 1760 x 700 x 870 mm
1.703,00 € Iva esclusa- Dimensioni esterne: 1760 x 700 x 870 mm
- Potenza: 275 Watt
- Alimentazione elettrica: 230 Volt / 1 L / 50 Hz
Banco refrigerato – -2 °C a +8 °C – con 1 porta, 4 cassetti 1/2 e alzatina – 1795 x 700 x 950 mm
2.221,00 € Iva esclusa- Dimensioni esterne: 1795 x 700 x 950 mm
- Potenza: 275 Watt
- Alimentazione elettrica: 230 Volt / 1 L / 50 Hz
Banco refrigerato – -2 °C a +8 °C – con 1 porta, 4 cassetti 1/2 – 1795 x 700 x 850 mm
2.157,00 € Iva esclusa- Dimensioni esterne: 1795 x 700 x 850 mm
- Potenza: 275 Watt
- Alimentazione elettrica: 230 Volt / 1 L / 50 Hz
Banco refrigerato – -2 °C a +8 °C – con 2 porte, 2 cassetti 1/2 e alzatina – 1795 x 700 x 950 mm
1.968,00 € Iva esclusa- Dimensioni esterne: 1795 x 700 x 950 mm
- Potenza: 275 Watt
- Alimentazione elettrica: 230 Volt / 1 L / 50 Hz