Banchi refrigerati da Pasticceria
Banco refrigerato ventilato pasticceria con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1510x800x950h
| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1510x800x950h |
| Dimensioni interne mm | 1052x630x589h |
| Capacità L | 390 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 600x400 mm |
| Peso netto kg | 111 |
| Peso lordo kg | 135 |
| Dimensioni Imballo cm | 154x83x101h |
Banco refrigerato ventilato pasticceria con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2020x800x950h
| Classe Energetica | D (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 320 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2020x800x950h |
| Dimensioni interne mm | 1562x630x589h |
| Capacità L | 580 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 600x400 mm |
| Peso netto kg | 140 |
| Peso lordo kg | 168 |
| Dimensioni Imballo cm | 206x83x101h |
Banco refrigerato ventilato pasticceria Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1510x800x850h
| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1510x800x850h |
| Dimensioni interne mm | 1052x630x589h |
| Capacità L | 390 |
| Nr. e tipo di griglie | 2 x 600x400 mm |
| Peso netto kg | 109 |
| Peso lordo kg | 126 |
| Dimensioni Imballo cm | 154x83x91h |
Banco refrigerato ventilato pasticceria Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2020x800x850h
| Classe Energetica | D (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 320 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2020x800x850h |
| Dimensioni interne mm | 1562x630x589h |
| Capacità L | 580 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 600x400 mm |
| Peso netto kg | 138 |
| Peso lordo kg | 159 |
| Dimensioni Imballo cm | 206x83x91h |