Banco refrigerato ventilato pasticceria con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1510x800x950h
1.170,00 € Iva esclusa
Banco pizza refrigerato ventilato Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1515x800x1050h
1.440,00 € Iva esclusa
Banco refrigerato ventilato pasticceria con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2020x800x950h
1.410,00 € Iva esclusa
| Classe Energetica | D (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 320 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2020x800x950h |
| Dimensioni interne mm | 1562x630x589h |
| Capacità L | 580 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 600×400 mm |
| Peso netto kg | 140 |
| Peso lordo kg | 168 |
| Dimensioni Imballo cm | 206x83x101h |
COD:
AK3204P
Categoria: Banchi refrigerati da Pasticceria
Descrizione
- Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- Alzatina 10 cm
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Gruppo refrigerante estraibile
- Evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Centralina digitale
- Cornice di battuta delle porte riscaldata anti-condensa
- Ricircolo aria fredda
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell’acqua di condensa
- Spessore isolamento 60 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Chiusura vano tecnico con chiave
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Piedini regolabili in acciaio inox
- Dotato di 3 griglie 600×400 mm
Recensioni (0)
Valutato 0 su 5
0 reviews
Valutato 5 su 5
0
Valutato 4 su 5
0
Valutato 3 su 5
0
Valutato 2 su 5
0
Valutato 1 su 5
0
Recensisci per primo “Banco refrigerato ventilato pasticceria con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2020x800x950h” Annulla risposta
Shipping & Delivery
Prodotti correlati
Banco refrigerato ventilato pasticceria con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1510x800x950h
1.170,00 € Iva esclusa
| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1510x800x950h |
| Dimensioni interne mm | 1052x630x589h |
| Capacità L | 390 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 600x400 mm |
| Peso netto kg | 111 |
| Peso lordo kg | 135 |
| Dimensioni Imballo cm | 154x83x101h |
Banco refrigerato ventilato pasticceria Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1510x800x850h
1.140,00 € Iva esclusa
| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1510x800x850h |
| Dimensioni interne mm | 1052x630x589h |
| Capacità L | 390 |
| Nr. e tipo di griglie | 2 x 600x400 mm |
| Peso netto kg | 109 |
| Peso lordo kg | 126 |
| Dimensioni Imballo cm | 154x83x91h |
Banco refrigerato ventilato pasticceria Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2020x800x850h
1.380,00 € Iva esclusa
| Classe Energetica | D (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 320 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2020x800x850h |
| Dimensioni interne mm | 1562x630x589h |
| Capacità L | 580 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 600x400 mm |
| Peso netto kg | 138 |
| Peso lordo kg | 159 |
| Dimensioni Imballo cm | 206x83x91h |
Banco refrigerato per pasticceria – -2 °C a +8 °C – con 3 porte – 2020 x 800 x 850 mm
1.943,00 € Iva esclusa
Banco refrigerato per pasticceria – -2 °C a +8 °C – con 2 porte – 1510 x 800 x 850 mm
1.754,00 € Iva esclusa

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.