Banchi Refrigerati
Banco refrigerato ventilato GN1/1 Temperatura -18 ÷ -22°C mm 2230x700x850h
1.680,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 650 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -18 ÷ -22 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2230x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1772x530x589h |
| Capacità L | 553 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 150 |
| Peso lordo kg | 172 |
| Dimensioni Imballo cm | 226x73x91h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1360x700x850h
1.050,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1360x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 902x530x589h |
| Capacità L | 282 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 96 |
| Peso lordo kg | 111 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x91h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x700x850h
1.230,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1337x530x589h |
| Capacità L | 417 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 118 |
| Peso lordo kg | 134 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x73x91h |
Banco refrigerato ventilato GN1/1 Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2230x700x850h
1.470,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | D (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 345 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2230x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1772x530x589h |
| Capacità L | 553 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 142 |
| Peso lordo kg | 164 |
| Dimensioni Imballo cm | 226x73x91h |
Banco refrigerato ventilato pasticceria con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1510x800x950h
1.170,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1510x800x950h |
| Dimensioni interne mm | 1052x630x589h |
| Capacità L | 390 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 600×400 mm |
| Peso netto kg | 111 |
| Peso lordo kg | 135 |
| Dimensioni Imballo cm | 154x83x101h |
Banco refrigerato ventilato pasticceria con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2020x800x950h
1.410,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | D (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 320 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2020x800x950h |
| Dimensioni interne mm | 1562x630x589h |
| Capacità L | 580 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 600×400 mm |
| Peso netto kg | 140 |
| Peso lordo kg | 168 |
| Dimensioni Imballo cm | 206x83x101h |
Banco refrigerato ventilato pasticceria Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1510x800x850h
1.140,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 215 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1510x800x850h |
| Dimensioni interne mm | 1052x630x589h |
| Capacità L | 390 |
| Nr. e tipo di griglie | 2 x 600×400 mm |
| Peso netto kg | 109 |
| Peso lordo kg | 126 |
| Dimensioni Imballo cm | 154x83x91h |
Banco refrigerato ventilato pasticceria Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2020x800x850h
1.380,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | D (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 320 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2020x800x850h |
| Dimensioni interne mm | 1562x630x589h |
| Capacità L | 580 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 600×400 mm |
| Peso netto kg | 138 |
| Peso lordo kg | 159 |
| Dimensioni Imballo cm | 206x83x91h |
Banco refrigerato ventilato Snack con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1360x600x950h
990,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 220 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1360x600x950h |
| Dimensioni interne mm | 902x430x589h |
| Capacità L | 228 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 330×430 mm |
| Peso netto kg | 88 |
| Peso lordo kg | 107 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x63x101h |
Banco refrigerato ventilato Snack con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x600x950h
1.110,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x600x950h |
| Dimensioni interne mm | 1337x430x589h |
| Capacità L | 339 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 330×430 mm |
| Peso netto kg | 109 |
| Peso lordo kg | 132 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x63x101h |
Banco refrigerato ventilato Snack con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2230x600x950h
1.380,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | D (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 345 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2230x600x950h |
| Dimensioni interne mm | 1772x430x589h |
| Capacità L | 449 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x 330×430 mm |
| Peso netto kg | 133 |
| Peso lordo kg | 163 |
| Dimensioni Imballo cm | 226x63x101h |
Banco refrigerato ventilato Snack Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1360x600x850h
960,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 220 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1360x600x850h |
| Dimensioni interne mm | 902x430x589h |
| Capacità L | 228 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 330×430 mm |
| Peso netto kg | 87 |
| Peso lordo kg | 101 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x63x91h |
Banco refrigerato ventilato Snack Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1795x600x850h
1.080,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 230 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1795x600x850h |
| Dimensioni interne mm | 1337x430x589h |
| Capacità L | 339 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 330×430 mm |
| Peso netto kg | 108 |
| Peso lordo kg | 123 |
| Dimensioni Imballo cm | 183x63x91h |
Banco refrigerato ventilato Snack Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2230x600x850h
1.320,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | D (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 345 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2230x600x850h |
| Dimensioni interne mm | 1772x430x589h |
| Capacità L | 449 |
| Nr. e tipo griglie | 4 x 330×430 mm |
| Peso netto kg | 131 |
| Peso lordo kg | 151 |
| Dimensioni Imballo cm | 226x63x91h |
Banco Snack per unità refrigerante remota con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1220x600x960h
990,00 € Iva esclusa| Potenza Watt | 50 (gruppo refrigerante remoto escluso) |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R134a / R600a / R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1220x600x960h |
| Dimensioni interne mm | 902x430x589h |
| Capacità L | 228 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 330×430 mm |
| Peso netto kg | 61 |
| Peso lordo kg | 79 |
| Dimensioni Imballo cm | 125x63x101h |
Banco Snack per unità refrigerante remota con alzatina Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1665x600x960h
1.230,00 € Iva esclusa| Potenza Watt | 75 (gruppo refrigerante remoto escluso) |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R134a / R600a / R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1665x600x960h |
| Dimensioni interne mm | 1337x430x589h |
| Capacità L | 339 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 330×430 mm |
| Peso netto kg | 81 |
| Peso lordo kg | 105 |
| Dimensioni Imballo cm | 169x63x101h |
Banco Snack per unità refrigerante remota Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1220x600x860h
930,00 € Iva esclusa| Potenza Watt | 50 (gruppo refrigerante remoto escluso) |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R134a / R600a / R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1220x600x860h |
| Dimensioni interne mm | 902x430x589h |
| Capacità L | 228 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 330×430 mm |
| Peso netto kg | 60 |
| Peso lordo kg | 74 |
| Dimensioni Imballo cm | 125x63x91h |
Banco Snack per unità refrigerante remota Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1665x600x860h
1.170,00 € Iva esclusa| Potenza Watt | 75 (gruppo refrigerante remoto escluso) |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R134a / R600a / R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1665x600x860h |
| Dimensioni interne mm | 1337x430x589h |
| Capacità L | 339 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 330×430 mm |
| Peso netto kg | 80 |
| Peso lordo kg | 101 |
| Dimensioni Imballo cm | 169x63x91h |
Saladette refrigerata statica con cassetti Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x700x850h
1.200,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 280 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1365x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 112 |
| Peso lordo kg | 127,5 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x103h |
Saladette refrigerata statica con cassetti Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x700x850h
1.440,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 280 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1365x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Nr. e tipo griglie | 1 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 119 |
| Peso lordo kg | 133,5 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x103h |
Saladette refrigerata statica con cassetti Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x700x850h
1.680,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe climatica | 4 |
| Potenza Watt | 280 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1365x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Peso netto kg | 127 |
| Peso lordo kg | 141,5 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x103h |
Saladette refrigerata statica con cassetti Temperatura +2 ÷ +8°C mm 900x700x850h
930,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 175 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 900x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 830x595x500h |
| Capacità L | 240 |
| Nr. e tipo griglie | 1 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 79 |
| Peso lordo kg | 90 |
| Dimensioni Imballo cm | 97x75x103h |
Saladette refrigerata statica con cassetti Temperatura +2 ÷ +8°C mm 900x700x850h
1.140,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 175 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 900x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 830x595x500h |
| Capacità L | 240 |
| Peso netto kg | 86 |
| Peso lordo kg | 97 |
| Dimensioni Imballo cm | 97x75x103h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x700x850h
960,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 280 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1365x700x850h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 105,5 |
| Peso lordo kg | 121 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x103h |