Banchi Pizza
Banco pizza refrigerato ventilato Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1510x800x1050h
1.260,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 5 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1510x800x1050h |
| Dimensioni interne mm | 1052x630x589h |
| Capacità L | 390 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 600×400 mm |
| Peso netto kg | 228 |
| Peso lordo kg | 266 |
| Dimensioni Imballo cm | 154x83x109h |
Banco pizza refrigerato ventilato Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1515x800x1050h
1.440,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1515x800x1050h |
| Dimensioni interne mm | 542x630x589h |
| Capacità L | 210 |
| Nr. e tipo griglie | 1 x 600×400 mm |
| Peso netto kg | 255 |
| Peso lordo kg | 293 |
| Dimensioni Imballo cm | 154x83x109h |
Banco pizza refrigerato ventilato Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2020x800x1050h
1.560,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 5 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2020x800x1050h |
| Dimensioni interne mm | 1562x630x589h |
| Capacità L | 580 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 600×400 mm |
| Peso netto kg | 286 |
| Peso lordo kg | 336 |
| Dimensioni Imballo cm | 206x83x109 |
Banco pizza refrigerato ventilato Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2025x800x1050h
1.740,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 5 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2025x800x1050h |
| Dimensioni interne mm | 1052x630x589h |
| Capacità L | 390 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 600×400 mm |
| Peso netto kg | 313 |
| Peso lordo kg | 363 |
| Dimensioni Imballo cm | 206x83x109 |
Saladette refrigerata statica GN1/1 per pizza Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x700x1075h
1.110,00 € Iva esclusa| Potenza Watt | 280 |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1365x700x1075h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Capacità Top | 8 x GN1/6 |
| Peso netto kg | 138 |
| Peso lordo kg | 168 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x125h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 per pizza Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1400x700x1020h
1.140,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 280 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1400x700x1020h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 194 |
| Peso lordo kg | 224 |
| Dimensioni Imballo cm | 143x73x120h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 per pizza Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1420x700x1020h
1.500,00 € Iva esclusa| Classe Energetica | C (2015/1095/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 155 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1420x700x1020h |
| Dimensioni interne mm | 830x595x500h |
| Capacità L | 240 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 268 |
| Peso lordo kg | 290 |
| Dimensioni Imballo cm | 143x73x120h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 per pizza Temperatura +2 ÷ +8°C mm 900x700x1075h
750,00 € Iva esclusa| Potenza Watt | 175 |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 900x700x1075h |
| Dimensioni interne mm | 830x595x500h |
| Capacità L | 240 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Capacità Top | 5 x GN1/6 |
| Peso netto kg | 92 |
| Peso lordo kg | 114 |
| Dimensioni Imballo cm | 97x75x125h |
Banco Pizza TN Profondità 80 cm 3 Porte 60×40
1.560,00 € Iva esclusa- Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- Top in granito
- Alzatina 20 cm in granito
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Gruppo refrigerante estraibile
Banco Pizza TN Profondità 80 cm 2 Porte 60×40 e Cassettiera
1.740,00 € Iva esclusa- Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- Top in granito
- Alzatina 20 cm in granito
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Gruppo refrigerante estraibile
Banco Pizza TN Profondità 80 cm 2 Porte 60×40
1.260,00 € Iva esclusa- Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- Top in granito
- Alzatina 20 cm in granito
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Gruppo refrigerante estraibile
Banco Pizza TN Profondità 80 cm 1 Porte 60×40 e Cassettiera
1.440,00 € Iva esclusa- Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- Top in granito
- Alzatina 20 cm in granito
- Refrigerazione ventilata con gruppo incorporato
- Gruppo refrigerante estraibile
Banco Pizza TN Profondità 80 cm 2 Porte 60×40 e Cassettiera
2.500,00 € Iva esclusaN. 2 porte refrigerate + 1 porta neutra con cassetti
Vetrinetta refrigerata gn 1/3(cm 32,5×17,6)
Capacità bacinelle n. 9 gn 1/3(cm 32,5×17,6)
Capacità lt 386
Temperatura +2º/+8ºc
Gas refrigerante R600A
Assorbimento w 260
Alimentazione v/a/hz 230/1/50/
Peso kg 362
Dimensioni interne cm 105,2x63x58,9
Dimensioni senza vetrina: cm 202,5x80x99
Banco refrigerato per pizza – 0/+5 ºC – 3 porte, 2 cassetti e porta bacinelle – 2100 x 800 x 1020 mm
2.985,00 € Iva esclusa- Dimensioni: 2100 x 800 x 1020 mm
- Capacità: 500 lt
- Potenza: 0.42 kw
- Peso: 386 kg
- Porta bacinelle: 9x 1/4 – 100 GN
Banco refrigerato per pizza – 0/+5 ºC – 3 porte e 2 cassetti – 2100 x 800 x 1020 mm
2.045,00 € Iva esclusa- Dimensioni: 2100 x 800 x 1020 mm
- Capacità: 500 lt
- Potenza: 0.16 kw
- Peso: 305 kg
Banco refrigerato per pizza – 0/+5 ºC – 3 porte – con porta bacinelle – 2000 x 800 x 850/1350 mm
1.916,00 € Iva esclusa- Dimensioni: 2000 x 800 x 850/1350 mm
- Capacità: 500 lt
- Potenza: 0.17 kw
- Peso: 210 kg
Banco Pizza 60×40 con 2 Porte , Piano in Granito e Vetrina Refrigerata Dim. 1610x800x1490/1560 mm
2.240,00 € Iva esclusaCapacità: 440 lt
Temperatura:+0/+10 °C
Dim. 1610x800x1490/1560 mm
Vetrinetta refrigerata GN 1/4 (cm 26,5×16,2) con vetri piani
Tavolo Refrigerato Pizza – +0/+10 °C – Con Vetrina Refrigerata con Vetri Dritti Temperati
3.990,00 € Iva esclusaTavolo refrigerato pizza GN 1/1 con 3 porte ,6 cassetti neutri e piano in granito
dim. 2420x750x1030/1100 mm
capacità: 460 lt
temperatura:+0/+10 °C
gas refrigerante : R404A/R507
collaudo: +43/65% °C/RH
assorbimento: 495 w
alimentazione: 230-1-50/60
dim. 2420x750x1030/1100 mm