Saladette refrigerata statica GN1/1 per pizza Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x700x1075h
1.110,00 € Iva esclusa
Saladette refrigerata statica GN1/1 per pizza Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1420x700x1020h
1.500,00 € Iva esclusa
Saladette refrigerata statica GN1/1 per pizza Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1400x700x1020h
1.140,00 € Iva esclusa
| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 280 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1400x700x1020h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 194 |
| Peso lordo kg | 224 |
| Dimensioni Imballo cm | 143x73x120h |
COD:
AK943PZ
Categoria: Banchi Pizza
Descrizione
- Struttura esterna ed interna interamente in acciaio inox
- Top in granito
- Alzatina 20 cm in granito
- Refrigerazione statica con gruppo incorporato
- Centralina digitale
- Sbrinamento automatico
- Evaporazione automatica dell’acqua di condensa
- Spessore isolamento 35 mm
- Guarnizioni magnetiche facilmente estraibili
- Cella con angoli arrotondati
- Pannelli esterni di fondo e posteriore in acciaio galvanizzato
- Dotata di 3 griglie GN1/1
Recensioni (0)
Valutato 0 su 5
0 reviews
Valutato 5 su 5
0
Valutato 4 su 5
0
Valutato 3 su 5
0
Valutato 2 su 5
0
Valutato 1 su 5
0
Recensisci per primo “Saladette refrigerata statica GN1/1 per pizza Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1400x700x1020h” Annulla risposta
Shipping & Delivery
Prodotti correlati
Banco pizza refrigerato ventilato Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1510x800x1050h
1.260,00 € Iva esclusa
| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 5 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1510x800x1050h |
| Dimensioni interne mm | 1052x630x589h |
| Capacità L | 390 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 600x400 mm |
| Peso netto kg | 228 |
| Peso lordo kg | 266 |
| Dimensioni Imballo cm | 154x83x109h |
Banco pizza refrigerato ventilato Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1515x800x1050h
1.440,00 € Iva esclusa
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1515x800x1050h |
| Dimensioni interne mm | 542x630x589h |
| Capacità L | 210 |
| Nr. e tipo griglie | 1 x 600x400 mm |
| Peso netto kg | 255 |
| Peso lordo kg | 293 |
| Dimensioni Imballo cm | 154x83x109h |
Banco pizza refrigerato ventilato Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2025x800x1050h
1.740,00 € Iva esclusa
| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 5 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2025x800x1050h |
| Dimensioni interne mm | 1052x630x589h |
| Capacità L | 390 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 600x400 mm |
| Peso netto kg | 313 |
| Peso lordo kg | 363 |
| Dimensioni Imballo cm | 206x83x109 |
Saladette refrigerata statica GN1/1 per pizza Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x700x1075h
1.110,00 € Iva esclusa
| Potenza Watt | 280 |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1365x700x1075h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Capacità Top | 8 x GN1/6 |
| Peso netto kg | 138 |
| Peso lordo kg | 168 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x125h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 per pizza Temperatura +2 ÷ +8°C mm 900x700x1075h
750,00 € Iva esclusa
| Potenza Watt | 175 |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 900x700x1075h |
| Dimensioni interne mm | 830x595x500h |
| Capacità L | 240 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Capacità Top | 5 x GN1/6 |
| Peso netto kg | 92 |
| Peso lordo kg | 114 |
| Dimensioni Imballo cm | 97x75x125h |
Banco Pizza TN Profondità 80 cm 1 Porte 60×40 e Cassettiera
1.440,00 € Iva esclusa
Banco refrigerato per pizza – 0/+5 ºC – 3 porte, 2 cassetti e porta bacinelle – 2100 x 800 x 1020 mm
2.985,00 € Iva esclusa
Banco refrigerato per pizza – 0/+5 ºC – 3 porte e 2 cassetti – 2100 x 800 x 1020 mm
2.045,00 € Iva esclusa

Recensioni
Clear filtersAncora non ci sono recensioni.