Banchi Pizza
Banco pizza refrigerato ventilato Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1510x800x1050h
| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 5 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1510x800x1050h |
| Dimensioni interne mm | 1052x630x589h |
| Capacità L | 390 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 600x400 mm |
| Peso netto kg | 228 |
| Peso lordo kg | 266 |
| Dimensioni Imballo cm | 154x83x109h |
Banco pizza refrigerato ventilato Temperatura -2 ÷ +8°C mm 1515x800x1050h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1515x800x1050h |
| Dimensioni interne mm | 542x630x589h |
| Capacità L | 210 |
| Nr. e tipo griglie | 1 x 600x400 mm |
| Peso netto kg | 255 |
| Peso lordo kg | 293 |
| Dimensioni Imballo cm | 154x83x109h |
Banco pizza refrigerato ventilato Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2020x800x1050h
| Classe Energetica | C (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 5 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2020x800x1050h |
| Dimensioni interne mm | 1562x630x589h |
| Capacità L | 580 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x 600x400 mm |
| Peso netto kg | 286 |
| Peso lordo kg | 336 |
| Dimensioni Imballo cm | 206x83x109 |
Banco pizza refrigerato ventilato Temperatura -2 ÷ +8°C mm 2025x800x1050h
| Classe Energetica | B (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 5 |
| Potenza Watt | 300 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | -2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +40 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 2025x800x1050h |
| Dimensioni interne mm | 1052x630x589h |
| Capacità L | 390 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x 600x400 mm |
| Peso netto kg | 313 |
| Peso lordo kg | 363 |
| Dimensioni Imballo cm | 206x83x109 |
Saladette refrigerata statica GN1/1 per pizza Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1365x700x1075h
| Potenza Watt | 280 |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1365x700x1075h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Capacità Top | 8 x GN1/6 |
| Peso netto kg | 138 |
| Peso lordo kg | 168 |
| Dimensioni Imballo cm | 139x73x125h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 per pizza Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1400x700x1020h
| Classe Energetica | E (2015/1094/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 280 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R290 |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1400x700x1020h |
| Dimensioni interne mm | 1295x595x500h |
| Capacità L | 368 |
| Nr. e tipo griglie | 3 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 194 |
| Peso lordo kg | 224 |
| Dimensioni Imballo cm | 143x73x120h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 per pizza Temperatura +2 ÷ +8°C mm 1420x700x1020h
| Classe Energetica | C (2015/1095/UE) |
|---|---|
| Classe Climatica | 4 |
| Potenza Watt | 155 |
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 1420x700x1020h |
| Dimensioni interne mm | 830x595x500h |
| Capacità L | 240 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Peso netto kg | 268 |
| Peso lordo kg | 290 |
| Dimensioni Imballo cm | 143x73x120h |
Saladette refrigerata statica GN1/1 per pizza Temperatura +2 ÷ +8°C mm 900x700x1075h
| Potenza Watt | 175 |
|---|---|
| Alimentazione | 230/1N/50 |
| Temperatura °C | +2 ÷ +8 |
| Tipo Refrigerante | R600a |
| Temp. / Umidità Max. | +33 °C / 60% HR |
| Dimensioni mm | 900x700x1075h |
| Dimensioni interne mm | 830x595x500h |
| Capacità L | 240 |
| Nr. e tipo griglie | 2 x GN1/1 |
| Capacità Top | 5 x GN1/6 |
| Peso netto kg | 92 |
| Peso lordo kg | 114 |
| Dimensioni Imballo cm | 97x75x125h |
Banco Pizza TN Profondità 80 cm 3 Porte 60×40
Banco Pizza TN Profondità 80 cm 2 Porte 60×40 e Cassettiera
Banco Pizza TN Profondità 80 cm 2 Porte 60×40
Banco Pizza TN Profondità 80 cm 1 Porte 60×40 e Cassettiera
Banco Pizza TN Profondità 80 cm 2 Porte 60×40 e Cassettiera
N. 2 porte refrigerate + 1 porta neutra con cassetti
Vetrinetta refrigerata gn 1/3(cm 32,5x17,6)
Capacità bacinelle n. 9 gn 1/3(cm 32,5x17,6)
Capacità lt 386
Temperatura +2º/+8ºc
Gas refrigerante R600A
Assorbimento w 260
Alimentazione v/a/hz 230/1/50/
Peso kg 362
Dimensioni interne cm 105,2x63x58,9
Dimensioni senza vetrina: cm 202,5x80x99